Cruises to: SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $649 | $899 | $1,249 | $1,549 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; CORFU, GREECE; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $849 | $949 | $1,299 | $1,379 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $899 | $1,079 | $1,349 | $1,639 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; OLYMPIA KATAKOLON, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI ISLAND, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $949 | $1,249 | - | $2,049 |
| Jul 12, 2026 | $1,099 | $1,149 | $1,579 | $1,679 |
| Jul 26, 2026 | $899 | $1,029 | $1,579 | $1,749 |
| Aug 9, 2026 | $879 | $949 | $1,449 | $1,499 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; VENICE (TRIESTE), ITALY; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $749 | $949 | $1,329 | $7,399 |
| Jul 12, 2026 | $829 | $949 | $1,299 | $1,499 |
| Jul 26, 2026 | $859 | $959 | $1,299 | $1,549 |
| Aug 9, 2026 | $859 | $949 | $1,249 | $1,399 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; TANGIER, MOROCCO; CADIZ SEVILLE, SPAIN; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2026 | $919 | $1,079 | $1,509 | $1,649 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL Cruises to: PROVENCE MARSEILLE, FRANCE; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $649 | - | $999 | $1,239 |
| Jul 12, 2026 | $729 | - | $1,179 | $1,329 |
| Jul 26, 2026 | $749 | - | $1,179 | $1,329 |
| Aug 9, 2026 | $799 | - | $1,129 | $1,269 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $699 | $809 | $1,199 | $1,349 |
Cruises to: WARNEMUNDE BERLIN, GERMANY; GDYNIA GDANSK, POLAND; KLAIPEDA, LITHUANIA; RIGA, LATVIA; NYNASHAMN STOCKHOLM, SWEDEN; TALLINN, ESTONIA; HELSINKI, FINLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $2,029 | $3,959 | $5,699 | $8,299 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search