Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: Ketchikan; Juneau; Skagway; Whittier| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 12, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $164 | $281 | $730 | $1,044 |
| Jul 15, 2026 | $384 | $550 | $1,154 | $1,544 |
| Jul 29, 2026 | $434 | $421 | $1,302 | $2,234 |
| Aug 12, 2026 | $375 | $508 | $1,354 | $1,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $164 | $281 | $730 | $1,044 |
| Jul 15, 2026 | $384 | $550 | $1,154 | $1,544 |
| Jul 29, 2026 | $434 | $421 | $1,302 | $2,234 |
| Aug 12, 2026 | $375 | $508 | $1,354 | $1,624 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search