Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $896 | $1,256 | $1,651 | $1,926 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $896 | $1,256 | $1,651 | $1,926 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $896 | $1,256 | $1,651 | $1,926 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $896 | $1,256 | $1,651 | $1,926 |
| Apr 16, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| May 28, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,084 | $1,474 | $1,966 | $2,266 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search