Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $1,069 | $1,173 | $1,336 | $3,964 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $833 | $986 | $1,079 | $1,764 |
| Jul 5, 2026 | $2,136 | $2,306 | $2,489 | - |
| Jul 12, 2026 | $1,976 | $2,256 | $2,288 | - |
| Jul 19, 2026 | $2,036 | $2,316 | $2,349 | - |
| Jul 26, 2026 | $2,226 | $2,546 | $3,399 | $8,188 |
| Aug 2, 2026 | $1,196 | $1,466 | $1,499 | $2,723 |
| Aug 9, 2026 | $1,286 | $1,516 | $2,059 | $3,155 |
| Aug 16, 2026 | $1,156 | $1,406 | $1,448 | $2,756 |
Cruises to: RHODES, GREECE; LIMASSOL, CYPRUS; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | - | - | $3,012 | $2,433 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | $951 | $1,281 | $1,301 | $1,854 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,341 | $1,421 | - | - |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,036 | $1,751 | $1,373 | $1,584 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $581 | $638 | $1,053 | $1,584 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $851 | $1,381 | $1,644 | $4,743 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search