Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $932 | - | - | - |
| Sep 21, 2026 | $1,039 | - | - | - |
| Sep 28, 2026 | $899 | - | $1,265 | $3,958 |
| Oct 5, 2026 | $900 | - | - | - |
| Oct 12, 2026 | $927 | - | $1,538 | $4,128 |
| Oct 19, 2026 | $917 | $1,197 | $1,418 | $2,998 |
| Oct 26, 2026 | - | - | $1,029 | $2,998 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $932 | - | - | - |
| Sep 21, 2026 | $1,039 | - | - | - |
| Sep 28, 2026 | $899 | - | $1,265 | $3,958 |
| Oct 5, 2026 | $900 | - | - | - |
| Oct 12, 2026 | $927 | - | $1,538 | $4,128 |
| Oct 19, 2026 | $917 | $1,197 | $1,418 | $2,998 |
| Oct 26, 2026 | - | - | $1,029 | $2,998 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $932 | - | - | - |
| Sep 21, 2026 | $1,039 | - | - | - |
| Sep 28, 2026 | $899 | - | $1,265 | $3,958 |
| Oct 5, 2026 | $900 | - | - | - |
| Oct 12, 2026 | $927 | - | $1,538 | $4,128 |
| Oct 19, 2026 | $917 | $1,197 | $1,418 | $2,998 |
| Oct 26, 2026 | - | - | $1,029 | $2,998 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $932 | - | - | - |
| Sep 21, 2026 | $1,039 | - | - | - |
| Sep 28, 2026 | $899 | - | $1,265 | $3,958 |
| Oct 5, 2026 | $900 | - | - | - |
| Oct 12, 2026 | $927 | - | $1,538 | $4,128 |
| Oct 19, 2026 | $917 | $1,197 | $1,418 | $2,998 |
| Oct 26, 2026 | - | - | $1,029 | $2,998 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $772 | $866 | $1,130 | - |
| Sep 18, 2026 | - | - | - | $3,506 |
| Sep 25, 2026 | $973 | - | $1,273 | - |
| Oct 2, 2026 | - | - | - | $2,287 |
| Oct 9, 2026 | - | - | $1,272 | $2,502 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $1,035 | $1,234 | $1,263 | $2,283 |
| Sep 21, 2026 | - | - | - | $3,756 |
| Sep 28, 2026 | $942 | - | $1,153 | $2,103 |
| Oct 5, 2026 | $946 | - | $1,226 | $1,736 |
| Oct 12, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,251 | $2,271 |
| Oct 19, 2026 | - | - | $1,178 | $1,668 |
| Oct 26, 2026 | - | - | $982 | $1,412 |
| Nov 2, 2026 | - | - | $1,086 | $1,546 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2026 | $518 | $588 | $723 | $1,313 |
| Sep 24, 2026 | - | - | $1,360 | $1,900 |
| Oct 1, 2026 | - | $1,072 | $1,432 | $1,772 |
| Oct 8, 2026 | $956 | $986 | $1,051 | $1,681 |
| Oct 15, 2026 | - | - | $1,681 | $2,021 |
| Oct 22, 2026 | - | - | $1,531 | $1,871 |
| Oct 29, 2026 | - | - | $1,196 | $1,726 |
| Nov 5, 2026 | $518 | $588 | $723 | $1,313 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $929 | $985 | $1,427 | - |
| Sep 18, 2026 | $883 | $1,013 | $1,435 | - |
| Sep 25, 2026 | $753 | $893 | $1,113 | $2,524 |
| Oct 2, 2026 | $867 | $957 | $1,332 | $2,082 |
| Oct 9, 2026 | $508 | $600 | $830 | $2,082 |
| Oct 16, 2026 | $574 | $714 | $924 | $2,414 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 23, 2026 | $508 | $600 | $830 | $2,414 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search