Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corfù Greece; Korfu Grekland; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $649 | $919 | - | - |
| Jun 26, 2026 | $585 | $755 | - | - |
| Jul 3, 2026 | $580 | $750 | $1,270 | $1,558 |
| Jul 10, 2026 | $631 | $801 | - | $1,609 |
| Jul 17, 2026 | $622 | $792 | - | - |
| Jul 24, 2026 | $674 | $844 | - | $1,652 |
| Jul 31, 2026 | $697 | $867 | - | - |
| Aug 7, 2026 | $828 | $998 | - | $1,806 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | - | $1,994 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $289 | $459 | $589 | $1,019 |
| Jun 26, 2026 | $258 | $402 | $521 | $1,006 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | - | $1,244 | $1,384 | $1,944 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | $1,207 | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
| Aug 17, 2026 | $989 | $1,159 | $1,299 | $3,177 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,176 |
| Jul 2, 2026 | $674 | $844 | $984 | $1,444 |
| Jul 9, 2026 | $616 | $786 | $926 | $1,386 |
| Jul 16, 2026 | $593 | $763 | $903 | $1,363 |
| Jul 23, 2026 | $613 | $783 | $923 | $1,383 |
| Jul 30, 2026 | $578 | $723 | $842 | $1,233 |
| Aug 6, 2026 | - | $1,132 | $1,251 | $1,642 |
| Aug 13, 2026 | - | $1,506 | $1,646 | $2,106 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; Cefalonia/argostoli Greece; Corfù Grecia; Corfù Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $532 | $702 | $1,102 | $1,170 |
| Jun 30, 2026 | - | - | - | $1,170 |
| Jul 7, 2026 | $580 | $750 | $1,130 | $1,400 |
| Jul 14, 2026 | $691 | $861 | $1,261 | $1,551 |
| Jul 21, 2026 | $728 | $898 | $1,298 | $1,588 |
| Jul 28, 2026 | $704 | $874 | $1,274 | $1,564 |
| Aug 4, 2026 | $672 | $842 | $1,242 | $1,682 |
| Aug 11, 2026 | $820 | $990 | $1,390 | $1,722 |
| Aug 18, 2026 | $752 | $922 | $1,322 | $1,762 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search