Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $956 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | - | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: Tarragona Spain; Valencia España; Valencia Spain; Livorno (florencia) Italia; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Civitavecchia (roma) Italia more ... Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | $627 | $727 | $741 | $1,591 |
| Jul 2, 2026 | - | - | $946 | - |
| Jul 9, 2026 | $813 | $849 | $969 | $1,819 |
| Jul 16, 2026 | - | $804 | $894 | $1,744 |
| Jul 23, 2026 | $909 | - | $1,032 | - |
| Jul 30, 2026 | - | $1,056 | $1,136 | $1,986 |
| Aug 6, 2026 | $906 | - | $1,086 | $1,986 |
| Aug 13, 2026 | $936 | $1,046 | $1,106 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search