Cruises to: Palma De Mallorca; Murcia (Cartagena); Granada (Malaga); Tangier; Seville (Cadiz); Lisbon; Lisbon| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 17, 2028 | - | - | $3,399 | $5,299 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 12, 2027 | - | - | $2,699 | $3,499 |
| Feb 23, 2027 | - | - | $2,999 | $4,499 |
| Mar 9, 2027 | - | - | $3,799 | $5,799 |
| Mar 23, 2027 | - | - | $3,799 | $5,799 |
Cruises to: Barcelona; Palamos; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2027 | - | - | $3,099 | $4,799 |
Cruises to: Valencia; Sardinia (Cagliari); Tunis (La Goulette); Palermo,Sicily; Salerno; Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2028 | - | - | $2,899 | $4,499 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | - | - | $3,999 | $6,299 |
| Jan 31, 2028 | - | - | $3,299 | $5,299 |
| Mar 23, 2028 | - | - | $4,299 | $6,799 |
| Apr 6, 2028 | - | - | $4,599 | $7,099 |
Cruises to: Split; Dubrovnik; Kotor; Corfu (Kerkyra); Katakolon (Olympia); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | - | - | $3,999 | $6,299 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 10, 2028 | - | - | $2,899 | $4,499 |
Cruises to: Naples; Palermo,Sicily; Tunis (La Goulette); Sardinia (Cagliari); Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2028 | - | - | $4,599 | $7,099 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Ephesus (Kusadasi); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 31, 2026 | - | - | $4,999 | $7,599 |
Cruises to: Salerno; Palermo,Sicily; Tunis (La Goulette); Sardinia (Cagliari); Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2027 | - | - | $3,349 | $4,799 |
| Feb 16, 2027 | - | - | $3,299 | $4,299 |
| Mar 2, 2027 | - | - | $3,599 | $5,499 |
| Mar 16, 2027 | - | - | $4,299 | $6,799 |
| Nov 13, 2027 | - | - | $3,799 | $5,999 |
| Dec 12, 2027 | - | - | $3,099 | $4,799 |
| Mar 16, 2028 | - | - | $4,299 | $6,799 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search