Cruises to: IBIZA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $189 | $239 | $489 | $1,089 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; THIRA (SANTORINI), GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $580 | $680 | $810 | $1,580 |
| Jun 27, 2026 | $2,443 | - | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $857 | $1,155 | $1,315 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $800 | $1,075 | $1,353 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $909 | $1,079 | $1,304 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $985 | $1,150 | $1,290 | $2,030 |
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search