Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2026 | $509 | $679 | $846 | $3,586 |
| Jul 1, 2026 | $653 | $823 | $983 | $3,676 |
| Jul 8, 2026 | $733 | $903 | $1,053 | $3,686 |
| Jul 15, 2026 | $790 | $980 | $1,070 | $3,726 |
| Jul 22, 2026 | $887 | $1,005 | $1,172 | $3,736 |
| Jul 29, 2026 | $930 | $1,150 | $1,230 | $1,860 |
| Aug 5, 2026 | $1,009 | - | $1,316 | $1,976 |
| Aug 12, 2026 | $1,246 | $1,386 | $1,516 | $2,256 |
| Aug 19, 2026 | $1,146 | - | $1,416 | $2,256 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $575 | $618 | $858 | $1,548 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $882 | $1,572 |
| Jul 6, 2026 | $659 | - | $1,114 | $1,684 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $918 | $1,678 |
| Jul 20, 2026 | - | - | $775 | $1,625 |
| Jul 27, 2026 | - | - | $876 | $1,726 |
| Aug 3, 2026 | - | $856 | $1,006 | $1,901 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,074 | $1,214 | $2,064 |
| Aug 17, 2026 | - | - | $1,278 | $2,028 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
| Jun 30, 2026 | - | - | - | $1,479 |
| Jul 7, 2026 | $461 | $504 | $594 | $1,444 |
| Jul 14, 2026 | - | $789 | $971 | $1,671 |
| Jul 21, 2026 | - | $652 | $742 | $1,592 |
| Jul 28, 2026 | $625 | $762 | $805 | $1,655 |
| Aug 4, 2026 | $746 | $876 | $966 | $1,816 |
| Aug 11, 2026 | $1,052 | $1,092 | $1,282 | $2,032 |
| Aug 18, 2026 | $1,077 | $1,155 | $1,197 | $2,047 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search