Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $988 | $1,088 | $1,408 | $1,578 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $906 | - | $1,086 | $1,986 |
| Aug 13, 2026 | $936 | $1,046 | $1,106 | - |
| Aug 20, 2026 | $1,074 | $1,174 | $1,294 | $2,144 |
| Aug 27, 2026 | - | - | $936 | $1,836 |
| Sep 3, 2026 | - | - | $1,051 | $1,801 |
| Sep 10, 2026 | $627 | $727 | $741 | $1,591 |
| Sep 17, 2026 | $627 | $727 | $741 | $1,591 |
| Sep 24, 2026 | $627 | $727 | $741 | $1,591 |
Cruises to: Valencia España; Livorno (florencia) Italia; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Civitavecchia (roma) Italia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $943 | $1,033 | $1,123 | $1,973 |
| Aug 8, 2026 | $926 | $1,016 | $1,106 | $1,956 |
| Aug 15, 2026 | $951 | - | $1,121 | $1,971 |
| Aug 22, 2026 | $944 | $1,034 | $1,124 | $1,974 |
| Aug 29, 2026 | $736 | - | $916 | $1,766 |
| Sep 5, 2026 | $717 | - | $897 | $1,747 |
| Sep 12, 2026 | - | - | $895 | $1,746 |
| Sep 19, 2026 | $735 | $825 | $1,015 | $1,765 |
| Sep 26, 2026 | $625 | $745 | $845 | $1,695 |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Génova (portofino) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Palermo (sicilia) Italia; Ibiza (baleares) España; Valencia España| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 13, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 20, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 27, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 10, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 24, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,218 | - | $1,438 | $2,138 |
| Aug 14, 2026 | $1,228 | - | $1,488 | $2,098 |
| Aug 21, 2026 | $1,035 | - | $1,255 | $3,018 |
| Aug 28, 2026 | $1,108 | - | $1,418 | $2,018 |
| Sep 4, 2026 | $1,267 | $1,397 | $1,577 | $2,197 |
| Sep 11, 2026 | $1,107 | $1,267 | $1,327 | $2,998 |
| Sep 18, 2026 | $1,108 | - | $1,458 | - |
| Sep 25, 2026 | - | - | $1,138 | $1,748 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Aug 13, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Aug 20, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Aug 27, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Sep 3, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Sep 10, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Sep 17, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
| Sep 24, 2026 | $698 | $848 | $918 | $1,548 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search