Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Cannes; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 18, 2027 | - | - | $2,999 | $4,499 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2027 | - | - | $3,299 | $4,999 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2027 | - | - | $3,599 | $4,999 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 3, 2027 | - | - | $2,799 | $3,999 |
Cruises to: Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,090 | $1,260 | $1,250 | $1,420 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2027 | $768 | $1,158 | $1,148 | $2,358 |
| Mar 5, 2027 | $768 | $1,158 | $1,148 | $2,358 |
| Mar 12, 2027 | $818 | $1,218 | $1,208 | $2,548 |
| Mar 19, 2027 | $1,048 | $1,438 | $1,428 | - |
| Mar 26, 2027 | $938 | $1,278 | $1,268 | $2,668 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 5, 2027 | $708 | $1,098 | $1,088 | - |
| Feb 12, 2027 | $708 | $1,098 | $1,088 | $2,298 |
| Feb 19, 2027 | $768 | $1,158 | $1,148 | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Valencia España; Valencia Spain; Barcelona España; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 4, 2027 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
| Feb 11, 2027 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
| Feb 18, 2027 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
| Mar 18, 2027 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
| Mar 25, 2027 | $411 | $491 | $594 | $1,431 |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 11, 2027 | $421 | $501 | $801 | $1,121 |
| Feb 18, 2027 | $372 | $452 | $742 | $1,052 |
| Feb 25, 2027 | $421 | $591 | $891 | $1,181 |
| Mar 4, 2027 | $481 | $591 | $941 | $1,181 |
| Mar 11, 2027 | $481 | $621 | $941 | $1,181 |
| Mar 18, 2027 | $521 | $661 | $981 | $1,221 |
| Mar 25, 2027 | $706 | $876 | $1,196 | $1,406 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 1, 2027 | $566 | $766 | $886 | $2,086 |
| Feb 8, 2027 | $613 | $813 | $933 | $1,673 |
| Feb 15, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Feb 22, 2027 | $581 | $781 | $901 | $1,641 |
| Mar 1, 2027 | $641 | $841 | $961 | $1,701 |
| Mar 8, 2027 | $723 | $923 | $1,067 | $1,807 |
| Mar 15, 2027 | $723 | $923 | $1,008 | $1,918 |
| Mar 22, 2027 | $866 | $1,066 | $1,226 | $2,096 |
| Mar 29, 2027 | $844 | $1,044 | $1,181 | $2,051 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search