Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2028 | $2,215 | $2,890 | $4,235 | $4,855 |
| May 21, 2028 | $2,214 | $2,844 | $4,171 | $4,944 |
| Jul 2, 2028 | $2,259 | $2,844 | $4,234 | $4,809 |
| Aug 13, 2028 | $2,349 | $2,934 | $4,369 | $4,944 |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); BARCELONA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2028 | $2,258 | $3,113 | $4,233 | $4,943 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2028 | $2,215 | $2,890 | $4,235 | $4,855 |
| May 21, 2028 | $2,214 | $2,844 | $4,171 | $4,944 |
| Jul 2, 2028 | $2,259 | $2,844 | $4,234 | $4,809 |
| Aug 13, 2028 | $2,349 | $2,934 | $4,369 | $4,944 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2028 | $2,215 | $2,890 | $4,235 | $4,855 |
| May 21, 2028 | $2,214 | $2,844 | $4,171 | $4,944 |
| Jul 2, 2028 | $2,259 | $2,844 | $4,234 | $4,809 |
| Aug 13, 2028 | $2,349 | $2,934 | $4,369 | $4,944 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $2,214 | $2,898 | $4,234 | $4,854 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search