Cruises to: Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $684 | $914 | $944 | $1,104 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Palermo (Sicily) Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2028 | $793 | $923 | $1,043 | $1,513 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $382 | $502 | $652 | $1,292 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Las Palmas (Canary Islands)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2027 | $705 | $855 | $935 | $1,880 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2028 | $722 | $822 | $922 | $1,802 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,069 | $1,269 | $1,409 | $1,589 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $894 | $1,014 | $1,104 | $1,234 |
| Apr 9, 2028 | $954 | $1,084 | $1,174 | $1,304 |
| Apr 16, 2028 | $1,014 | $1,144 | $1,234 | $1,374 |
| Apr 23, 2028 | $934 | $1,064 | $1,144 | $1,284 |
| Apr 30, 2028 | $954 | $1,084 | $1,174 | $1,304 |
| May 7, 2028 | $954 | $1,084 | $1,174 | $1,304 |
| May 14, 2028 | $1,004 | $1,124 | $1,214 | $1,354 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $674 | $854 | $844 | $1,024 |
| Sep 26, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $1,484 |
| Oct 3, 2027 | $1,004 | $1,174 | $1,294 | $1,454 |
| Oct 10, 2027 | $1,004 | $1,174 | $1,294 | $1,454 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search