Cruises to: Nassau; Port Everglades| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 20, 2026 | $1,049 | $1,106 | $1,208 | $6,566 |
| Nov 27, 2026 | $1,082 | $1,130 | $1,238 | $7,886 |
| Dec 4, 2026 | $1,028 | $1,139 | $1,175 | $7,016 |
| Dec 11, 2026 | $980 | $1,079 | $1,124 | $7,100 |
| Dec 18, 2026 | $1,271 | $1,325 | $1,451 | $7,673 |
Cruises to: Port Everglades| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2026 | $884 | $941 | $1,022 | $8,357 |
Cruises to: GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $46 | $114 | $166 | $642 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $603 | $542 | $590 | $1,293 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 11, 2026 | $552 | $599 | $818 | $2,343 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2026 | $242 | $263 | $292 | $959 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: Miami, Fl (dock) Cruises to: Miami, Fl (dock)
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search