Cruises to: KETCHIKAN; JUNEAU; SITKA; VICTORIA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2028 | $949 | $1,696 | $2,054 | $3,656 |
| Jun 7, 2028 | $949 | $1,696 | $2,054 | $3,656 |
| Jun 14, 2028 | $949 | $1,696 | $2,054 | $3,656 |
| Jun 21, 2028 | $949 | $1,696 | $2,054 | $3,656 |
| Jun 28, 2028 | $949 | $1,696 | $2,054 | $3,656 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: KETCHIKAN; JUNEAU; WRANGELL; VICTORIA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | - | - | - | $7,335 |
Cruises to: KETCHIKAN; ICY STRAIT POINT (HOONAH); SITKA; VICTORIA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $949 | $1,696 | $2,054 | - |
| Jul 21, 2026 | - | - | $2,068 | $7,227 |
| Jun 24, 2027 | $1,541 | $2,126 | $2,441 | $3,656 |
| Jul 1, 2027 | $1,805 | $2,255 | $2,705 | $4,055 |
| Jul 8, 2027 | $1,805 | $2,255 | $2,955 | $4,705 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Juneau; Skagway; Glacier Bay - Navegación; Ketchikan; Victoria (Can); Seattle Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $404 | $1,029 | $943 | $1,254 |
| Jul 4, 2026 | $474 | - | - | $3,924 |
| Jul 11, 2026 | $674 | - | $1,593 | - |
| Jul 18, 2026 | $574 | - | $1,324 | - |
| Jul 25, 2026 | $624 | - | $1,474 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search