Cruises to: Longyearbyen, Spitsbergen| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | - | - | $15,960 | $22,650 |
Cruises to: Longyearbyen, Spitsbergen| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jul 7, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jul 14, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jul 21, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jul 28, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
Cruises to: Longyearbyen, Spitsbergen| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | - | $11,400 | $13,340 | $19,600 |
| Jun 19, 2027 | - | $10,870 | $12,690 | $18,580 |
| Jun 26, 2027 | - | $11,620 | $12,690 | $24,460 |
| Jul 3, 2027 | - | $11,040 | $12,050 | $17,570 |
| Jul 10, 2027 | - | $11,040 | $12,050 | $17,570 |
Cruises to: Longyearbyen, Spitsbergen| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jun 9, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jun 16, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
| Jun 23, 2028 | - | $10,610 | $12,290 | $17,700 |
Cruises to: Helsinki, Finland; Helsinki, Finland| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
| May 31, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Helsinki, Finland; Helsinki, Finland| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Qeqertarsuaq; Uummannaq; Sisimiut; Nuuk | Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | - | - | - | $6,236 |
| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | - | - | - | $8,154 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search