Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $164 | $281 | $730 | $1,044 |
| Jul 15, 2026 | $384 | $550 | $1,154 | $1,544 |
| Jul 29, 2026 | $434 | $421 | $1,302 | $2,234 |
| Aug 12, 2026 | $375 | $508 | $1,354 | $1,624 |
| Aug 26, 2026 | $164 | $312 | $914 | $1,284 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $164 | $281 | $730 | $1,044 |
| Jul 15, 2026 | $384 | $550 | $1,154 | $1,544 |
| Jul 29, 2026 | $434 | $421 | $1,302 | $2,234 |
| Aug 12, 2026 | $375 | $508 | $1,354 | $1,624 |
| Aug 26, 2026 | $164 | $312 | $914 | $1,284 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $164 | $281 | $730 | $1,044 |
| Jul 15, 2026 | $384 | $550 | $1,154 | $1,544 |
| Jul 29, 2026 | $434 | $421 | $1,302 | $2,234 |
| Aug 12, 2026 | $375 | $508 | $1,354 | $1,624 |
| Aug 26, 2026 | $164 | $312 | $914 | $1,284 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Skagway; Juneau; Ketchikan; Vancouver| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Ketchikan; Juneau; Skagway; Glacier Bay - Navegación; Whittier Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $154 | $264 | $879 | $1,354 |
| May 22, 2027 | $204 | $424 | $939 | $1,354 |
| Jun 5, 2027 | $304 | $371 | $1,579 | $2,354 |
| Jun 19, 2027 | $274 | $400 | $1,379 | $1,934 |
| Jul 3, 2027 | $254 | $476 | $1,489 | $2,304 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: KETCHIKAN; SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; COLLEGE FJORD (SCENIC CRUISING), ALASKA; WHITTIER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $154 | $264 | $879 | $1,354 |
| May 22, 2027 | $204 | $424 | $939 | $1,354 |
| Jun 5, 2027 | $304 | $371 | $1,579 | $2,354 |
| Jun 19, 2027 | $274 | $400 | $1,379 | $1,934 |
| Jul 3, 2027 | $254 | $476 | $1,489 | $2,304 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $434 | $450 | $1,159 | $1,384 |
Cruises to: ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $434 | $450 | $1,159 | $1,384 |
Cruises to: ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $434 | $450 | $1,159 | $1,384 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search