Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | $1,221 | $1,797 | - |
| Jul 3, 2026 | $491 | $651 | $960 | $3,162 |
| Jul 10, 2026 | $491 | $651 | $960 | $3,162 |
| Jul 17, 2026 | - | - | $2,033 | - |
| Jul 24, 2026 | $491 | $651 | $960 | $3,162 |
| Jul 31, 2026 | - | - | $2,065 | $8,741 |
| Aug 7, 2026 | - | - | $1,586 | - |
| Aug 14, 2026 | - | - | $1,690 | $4,306 |
Cruises to: Ketchikan; Juneau; Glacier Bay - Navegación; Victoria (Can); Seattle| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: KETCHIKAN, AK, USA; GLACIER BAY, AK, USA (SCENIC CRUISING); VICTORIA, BC, CANADA; SEATTLE, WA, USA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | $334 | $454 | $814 | - |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; GLACIER BAY; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $304 | $334 | $889 | $1,539 |
| Jul 4, 2026 | $559 | $689 | - | - |
| Jul 11, 2026 | $594 | $644 | - | - |
| Jul 18, 2026 | $424 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $704 | $714 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $594 | $644 | $2,144 | - |
| Aug 8, 2026 | $304 | $334 | $889 | $1,539 |
| Aug 15, 2026 | $589 | $639 | - | - |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $349 | $399 | $699 | $1,299 |
| Jul 12, 2026 | $349 | $399 | $699 | $1,299 |
| Jul 19, 2026 | $349 | $399 | $699 | $1,299 |
| Jul 26, 2026 | $349 | $399 | $699 | $1,299 |
| Aug 2, 2026 | $349 | $399 | $699 | $1,299 |
| Aug 9, 2026 | $524 | $544 | - | - |
| Aug 16, 2026 | $359 | $459 | - | - |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $636 | $766 | - | $2,567 |
| Jul 6, 2026 | $486 | $506 | $906 | $2,717 |
| Jul 13, 2026 | $507 | $607 | $777 | $2,767 |
| Jul 20, 2026 | $526 | $626 | $896 | $3,367 |
| Aug 3, 2026 | $576 | $676 | $846 | $3,867 |
| Aug 10, 2026 | $426 | $626 | $1,036 | $3,967 |
| Aug 17, 2026 | $416 | $516 | $809 | $3,567 |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington Cruises to: SITKA, AK; JUNEAU, AK; ENDICOTT ARM DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, AK; KETCHIKAN (WARD COVE), AK; VICTORIA BC CANADA; SEATTLE, WA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $649 | $1,029 | $1,049 | $1,329 |
| Jul 4, 2026 | $849 | $1,179 | $1,249 | $1,429 |
| Jul 11, 2026 | $749 | $1,349 | $1,459 | $1,649 |
| Jul 18, 2026 | $749 | $1,449 | $1,459 | $1,749 |
| Jul 25, 2026 | $749 | $1,449 | $1,609 | $1,749 |
| Aug 1, 2026 | $849 | $1,469 | $1,659 | $1,729 |
| Aug 8, 2026 | $749 | $1,399 | $1,529 | $1,579 |
| Aug 15, 2026 | $749 | $1,379 | $1,499 | $1,549 |
Cruises to: JUNEAU, AK; SKAGWAY, AK; CRUISE GLACIER BAY, AK; KETCHIKAN (WARD COVE), AK; VICTORIA BC CANADA; SEATTLE, WA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $749 | - | $1,829 | $2,099 |
| Jun 28, 2026 | $849 | $1,599 | $1,699 | $2,099 |
| Jul 5, 2026 | $769 | $1,509 | $1,699 | $2,029 |
| Jul 12, 2026 | $849 | $1,699 | $1,749 | $2,249 |
| Jul 19, 2026 | $799 | $1,699 | $1,799 | $2,249 |
| Jul 26, 2026 | $799 | $1,799 | $1,999 | $2,349 |
| Aug 2, 2026 | $949 | $1,849 | $2,099 | $2,599 |
| Aug 9, 2026 | $869 | $1,549 | $2,049 | $2,149 |
| Aug 16, 2026 | $849 | $1,399 | $1,799 | $2,069 |
Cruises to: KETCHIKAN; ICY STRAIT POINT (HOONAH); SITKA; VICTORIA; SEATTLE
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search