Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | - | $954 | - |
| Jul 3, 2026 | - | - | $840 | $1,245 |
| Jul 10, 2026 | $412 | $468 | $504 | $829 |
| Jul 17, 2026 | $264 | $464 | $364 | $724 |
| Jul 24, 2026 | $264 | $294 | $354 | $829 |
| Jul 31, 2026 | $404 | $444 | $474 | $729 |
| Aug 7, 2026 | $234 | $274 | $304 | $1,459 |
| Aug 14, 2026 | $214 | $284 | $254 | $779 |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | $169 | $230 | $380 | $779 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search