Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
Cruises to: KETCHIKAN; ENDICOTT ARM AND DAWES GLACIER (SCENIC CRUISING), ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 5, 2026 | $314 | $864 | $939 | $1,434 |
| Jul 12, 2026 | $724 | $1,574 | $1,724 | - |
| Jul 19, 2026 | $594 | $1,474 | $1,674 | - |
| Jul 26, 2026 | $624 | $1,624 | $1,774 | - |
| Aug 2, 2026 | $524 | $1,174 | $2,074 | $3,024 |
| Aug 9, 2026 | $574 | $1,174 | $1,524 | $2,324 |
| Aug 16, 2026 | $574 | $1,124 | $1,624 | $2,624 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search