Cruises to: Capri; Capri; Calvi (Corsica); Villefranche-sur-Mer(Nice); Mahón (Menorca); Barcelona; Ibiza more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | - | - | - | $12,060 |
Cruises to: Capri; Capri; Calvi (Corsica); Villefranche-sur-Mer(Nice); Mahón (Menorca); Barcelona; Palma de Mallorca more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | - | - | - | $10,965 |
Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Mahón (Menorca); Barcelona; Cannes; Portofino; Livorno (Florence) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 13, 2026 | - | - | - | $12,060 |
Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Tarragona; Palma de Mallorca; Barcelona; Cannes; Portofino more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | - | - | - | $11,135 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY; ROME, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search