Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy) Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,023 | $1,213 | $1,353 | $1,523 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $928 | $1,018 | $1,348 | $1,518 |
| Sep 26, 2027 | $968 | $1,138 | $1,268 | $1,418 |
| Oct 3, 2027 | $968 | $1,138 | $1,268 | $1,418 |
| Oct 10, 2027 | $968 | $1,138 | $1,268 | $1,418 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 23, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $3,253 |
| Apr 30, 2027 | $1,148 | $1,318 | $1,448 | $3,303 |
| May 7, 2027 | $1,148 | $1,318 | $1,448 | $3,303 |
| May 14, 2027 | $1,148 | $1,318 | $1,448 | $3,303 |
| May 21, 2027 | $1,148 | $1,318 | $1,448 | $3,303 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $1,278 | $1,448 | $1,578 | $2,873 |
| Sep 17, 2027 | $1,238 | $1,408 | $1,528 | $3,403 |
| Sep 24, 2027 | $1,198 | $1,358 | $1,488 | $2,773 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $1,368 | $1,558 | $1,698 | $3,753 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,198 | $1,358 | $1,488 | $3,353 |
| Oct 8, 2027 | $1,198 | $1,358 | $1,488 | $3,353 |
| Oct 15, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
| Oct 22, 2027 | $1,028 | $1,188 | $1,318 | $2,573 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
| Apr 16, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $3,253 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $805 | $889 | $950 | $3,088 |
| Jun 19, 2026 | $868 | $978 | $1,038 | $3,648 |
| Jun 26, 2026 | $1,010 | $1,086 | $1,162 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $875 | $927 | $999 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $862 | $921 | $966 | $3,668 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $909 | $976 | $1,042 | $2,828 |
| Sep 18, 2026 | $924 | $991 | $1,057 | - |
| Sep 25, 2026 | $843 | $909 | $968 | $3,278 |
| Oct 2, 2026 | $882 | $953 | $1,032 | $2,698 |
| Oct 9, 2026 | $819 | $882 | $977 | $2,738 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search