Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $574 | $618 | $944 | $914 |
| Jun 28, 2026 | $574 | $618 | $944 | $914 |
| Jul 5, 2026 | $1,304 | $1,368 | - | $2,768 |
| Jul 12, 2026 | $1,134 | $1,174 | - | $1,449 |
| Jul 19, 2026 | $957 | $1,407 | - | $1,498 |
| Jul 26, 2026 | - | $1,104 | - | $3,519 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $896 | $906 | $1,450 | $1,328 |
| Aug 9, 2026 | $959 | $1,028 | - | $2,247 |
| Aug 16, 2026 | $999 | $1,260 | $1,697 | $1,661 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $460 | $470 | $744 | $816 |
| Jun 27, 2026 | $460 | $470 | $744 | $816 |
| Jul 4, 2026 | $814 | $884 | - | - |
| Jul 11, 2026 | $834 | $854 | - | $2,539 |
| Jul 18, 2026 | $945 | $962 | - | $2,639 |
| Jul 25, 2026 | $1,069 | $1,172 | - | $2,439 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,543 | - | - | $3,400 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $741 | $993 | $1,401 | $1,305 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,153 | $1,282 | - | - |
| Jul 11, 2026 | $1,375 | $1,479 | - | $5,307 |
| Jul 25, 2026 | $1,052 | $1,112 | $2,552 | $3,047 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | $521 | $551 | $915 | $1,133 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search