Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Marseille (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 23, 2026 | $637 | $837 | $1,197 | $2,332 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,171 | $1,301 | $1,471 | $2,101 |
| Aug 16, 2026 | $1,451 | $1,541 | $1,861 | $2,101 |
| Aug 23, 2026 | $1,201 | $1,291 | $1,501 | $1,821 |
| Aug 30, 2026 | $1,031 | $1,121 | $1,411 | $1,581 |
| Sep 6, 2026 | $941 | $1,021 | $1,301 | $1,461 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $942 | $1,022 | $1,058 | $1,462 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2026 | $1,051 | $1,121 | $1,139 | $1,591 |
| Sep 27, 2026 | $1,001 | $1,081 | $1,371 | $2,451 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2026 | $1,571 | $1,731 | $2,031 | - |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $1,137 | $1,547 | $1,064 | $2,877 |
| Sep 19, 2026 | $1,137 | $1,547 | $1,537 | $2,877 |
| Sep 26, 2026 | $1,047 | $1,457 | $1,447 | $2,727 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,167 | $1,257 | $1,337 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,257 | $1,337 | $1,457 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,297 | $1,377 | $1,487 | - |
| Aug 22, 2026 | $1,147 | $1,257 | $1,417 | - |
| Aug 29, 2026 | $1,137 | $1,227 | $1,377 | $3,037 |
| Sep 5, 2026 | $1,167 | $1,587 | $1,577 | - |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cadiz (Spain); Lisbon (Portugal); Lisbon (Portugal); Gibraltar (UK); Malaga (Spain); Cartagena (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $1,624 | $1,914 | $2,944 | $3,334 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Valletta (Malta); Santorini (Greece); Mykonos (Greece); Piraeus/Athens (Greece) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2026 | $1,756 | $1,856 | $2,916 | $3,286 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search