Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 9, 2026 | $883 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 16, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 23, 2026 | $1,013 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| Jul 30, 2026 | $1,043 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| Aug 6, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 13, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 20, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
| Aug 27, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | - | - | $1,261 | $2,341 |
| Jul 10, 2026 | - | - | - | $3,656 |
| Jul 17, 2026 | $999 | - | $1,340 | $2,450 |
| Jul 24, 2026 | $749 | - | $1,029 | $2,536 |
| Jul 31, 2026 | $931 | - | $1,251 | $3,716 |
| Aug 7, 2026 | $1,018 | $1,048 | $1,278 | $2,636 |
| Aug 14, 2026 | $1,455 | - | $1,755 | $2,666 |
| Aug 21, 2026 | $1,066 | - | $1,408 | $2,608 |
| Aug 28, 2026 | $991 | - | $1,181 | $2,446 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $918 | $1,048 | $1,269 | $1,719 |
| Jul 13, 2026 | $879 | - | $1,149 | $1,599 |
| Jul 20, 2026 | - | - | $1,332 | $1,792 |
| Jul 27, 2026 | $1,045 | $1,165 | $1,355 | $1,745 |
| Aug 3, 2026 | $1,100 | $1,230 | $1,426 | $4,056 |
| Aug 10, 2026 | $1,358 | - | $1,658 | $2,018 |
| Aug 17, 2026 | - | - | $1,683 | $2,033 |
| Aug 24, 2026 | $1,239 | - | $1,643 | $2,003 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,528 | $1,888 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | $1,084 | - | $1,409 | $1,949 |
| Jul 9, 2026 | $1,004 | - | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $1,021 | $1,131 | $1,308 | $1,848 |
| Jul 23, 2026 | $1,277 | $1,297 | $1,467 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,157 | $1,267 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,185 | $1,285 | $1,355 | $1,985 |
| Aug 13, 2026 | $1,397 | $1,448 | $1,618 | $2,148 |
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $1,384 | $1,554 | $2,084 |
| Aug 27, 2026 | $1,227 | - | - | $2,060 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Jul 8, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Jul 15, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Jul 22, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Jul 29, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Aug 5, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Aug 12, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Aug 19, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
| Aug 26, 2026 | $823 | $913 | $1,003 | $1,593 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search