Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Barcelona (Spain) Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 29, 2026 | $1,009 | $1,099 | $1,419 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain) Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $1,144 | $1,244 | $1,223 | - |
Cruises to: Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 15, 2026 | $847 | $1,125 | $1,445 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,062 | $1,167 | $1,420 | $3,604 |
| Sep 11, 2026 | $1,102 | $1,165 | $1,542 | $3,524 |
| Sep 18, 2026 | $973 | $1,103 | $1,363 | - |
| Sep 25, 2026 | $915 | $1,085 | $1,295 | $3,604 |
| Oct 2, 2026 | $836 | $927 | $1,333 | $2,083 |
| Oct 9, 2026 | $795 | $945 | $1,205 | $1,855 |
| Oct 16, 2026 | $635 | $770 | $975 | $3,434 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,062 | $1,167 | $1,420 | $3,604 |
| Sep 11, 2026 | $1,102 | $1,165 | $1,542 | $3,524 |
| Sep 18, 2026 | $973 | $1,103 | $1,363 | - |
| Sep 25, 2026 | $915 | $1,085 | $1,295 | $3,604 |
| Oct 2, 2026 | $836 | $927 | $1,333 | $2,083 |
| Oct 9, 2026 | $795 | $945 | $1,205 | $1,855 |
| Oct 16, 2026 | $635 | $770 | $975 | $3,434 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,062 | $1,167 | $1,420 | $3,604 |
| Sep 11, 2026 | $1,102 | $1,165 | $1,542 | $3,524 |
| Sep 18, 2026 | $973 | $1,103 | $1,363 | - |
| Sep 25, 2026 | $915 | $1,085 | $1,295 | $3,604 |
| Oct 2, 2026 | $836 | $927 | $1,333 | $2,083 |
| Oct 9, 2026 | $795 | $945 | $1,205 | $1,855 |
| Oct 16, 2026 | $635 | $770 | $975 | $3,434 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,062 | $1,167 | $1,420 | $3,604 |
| Sep 11, 2026 | $1,102 | $1,165 | $1,542 | $3,524 |
| Sep 18, 2026 | $973 | $1,103 | $1,363 | - |
| Sep 25, 2026 | $915 | $1,085 | $1,295 | $3,604 |
| Oct 2, 2026 | $836 | $927 | $1,333 | $2,083 |
| Oct 9, 2026 | $795 | $945 | $1,205 | $1,855 |
| Oct 16, 2026 | $635 | $770 | $975 | $3,434 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $1,062 | $1,167 | $1,420 | $3,604 |
| Sep 11, 2026 | $1,102 | $1,165 | $1,542 | $3,524 |
| Sep 18, 2026 | $973 | $1,103 | $1,363 | - |
| Sep 25, 2026 | $915 | $1,085 | $1,295 | $3,604 |
| Oct 2, 2026 | $836 | $927 | $1,333 | $2,083 |
| Oct 9, 2026 | $795 | $945 | $1,205 | $1,855 |
| Oct 16, 2026 | $635 | $770 | $975 | $3,434 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search