Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $605 | $841 | $1,151 | $3,969 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $672 | $966 | $908 | $3,217 |
| Jun 18, 2027 | $713 | $1,150 | $1,300 | $3,762 |
| Jul 2, 2027 | $771 | $1,096 | $1,055 | $3,741 |
| Jul 16, 2027 | $751 | $1,067 | $1,336 | $3,178 |
| Jul 30, 2027 | $754 | $919 | $918 | $3,440 |
| Aug 13, 2027 | $674 | $1,060 | $963 | $4,192 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | - | - | $1,223 | - |
| Jul 19, 2026 | - | - | $1,223 | - |
| Aug 2, 2026 | - | - | $1,223 | - |
| Aug 16, 2026 | - | - | $1,223 | - |
| Aug 30, 2026 | - | - | $1,845 | - |
Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $645 | $836 | $1,692 | $3,847 |
| Jun 6, 2027 | $670 | $910 | $1,854 | $4,319 |
| Jun 20, 2027 | $474 | $1,229 | $2,212 | $4,088 |
| Jul 4, 2027 | $814 | $1,072 | $1,783 | $4,426 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $523 | $601 | $1,193 | $3,445 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $104 | $628 | $1,931 | $3,560 |
| Jul 17, 2026 | - | - | - | $9,842 |
| Jul 31, 2026 | - | - | $3,135 | - |
| Aug 14, 2026 | $104 | - | - | $3,560 |
| Aug 28, 2026 | $353 | $628 | $1,931 | - |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $743 | $775 | $1,882 | $3,866 |
| Jun 27, 2027 | $657 | $1,111 | $2,336 | $4,233 |
| Jul 11, 2027 | $995 | $1,266 | $2,115 | $4,462 |
| Jul 25, 2027 | $516 | $588 | $1,671 | $4,351 |
| Aug 8, 2027 | $825 | $1,426 | $1,808 | $4,533 |
| Aug 22, 2027 | $539 | $1,108 | $1,971 | $3,751 |
| Sep 5, 2027 | $851 | $1,182 | $1,670 | $4,177 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced