Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $255 | $526 | $765 | $1,769 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $269 | $528 | $708 | $4,040 |
| May 28, 2027 | $436 | $476 | $809 | $3,039 |
| Jun 25, 2027 | $642 | $792 | $1,241 | $4,139 |
| Jul 9, 2027 | $573 | $757 | $1,189 | $3,629 |
| Jul 23, 2027 | $451 | $521 | $1,092 | $3,699 |
| Aug 6, 2027 | $406 | $526 | $849 | $2,696 |
| Aug 20, 2027 | $442 | $566 | $1,008 | $2,966 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $436 | $676 | $1,049 | $4,009 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $486 | $647 | $847 | $2,028 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $471 | $841 | $1,179 | $2,679 |
| Jun 9, 2028 | $501 | $1,041 | $1,328 | $3,108 |
| Jun 23, 2028 | $541 | $1,141 | $1,428 | $3,279 |
| Jul 7, 2028 | $591 | $1,241 | $1,529 | $3,379 |
| Jul 21, 2028 | $581 | $1,171 | $1,428 | $3,328 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2028 | $407 | $567 | $1,124 | $2,334 |
| Jul 16, 2028 | $697 | $937 | $2,004 | $3,264 |
| Jul 30, 2028 | $577 | $767 | $1,554 | $2,634 |
| Aug 13, 2028 | $517 | $707 | $1,404 | $2,504 |
| Aug 20, 2028 | $497 | $697 | $1,404 | $2,504 |
| Aug 27, 2028 | $417 | $617 | $1,254 | $2,404 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced