Cruises to: KEY WEST, FLORIDA; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; TAMPA, FLORIDA Cruises to: KEY WEST, FLORIDA; BIMINI, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $229 | $279 | $1,322 | - |
Cruises to: BIMINI, BAHAMAS; KEY WEST, FLORIDA; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; TAMPA, FLORIDA Cruises to: KEY WEST, FLORIDA; BIMINI, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | - | - | - | $12,075 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; BIMINI, BAHAMAS; COZUMEL, MEXICO; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2028 | $930 | $1,070 | $1,230 | $2,273 |
| Jul 9, 2028 | $850 | $990 | $1,150 | $2,193 |
| Jul 23, 2028 | $850 | $990 | $1,150 | $2,193 |
| Aug 6, 2028 | $740 | $880 | $1,040 | $2,083 |
| Aug 20, 2028 | $640 | $740 | $870 | $1,863 |
| Oct 1, 2028 | $590 | $690 | $820 | $1,813 |
| Oct 15, 2028 | $590 | $690 | $820 | $1,813 |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | $920 | $1,090 | $1,280 | $2,643 |
| Jul 11, 2027 | $850 | $1,010 | $1,190 | $2,270 |
| Jul 25, 2027 | $850 | $1,010 | $1,190 | $2,373 |
| Aug 8, 2027 | $740 | $880 | $1,060 | $2,173 |
| Aug 22, 2027 | $630 | $730 | $870 | $2,003 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; BOSTON, MA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $829 | $1,009 | $1,209 | $1,249 |
| Apr 25, 2027 | $719 | $819 | $1,009 | $1,089 |
| May 2, 2027 | $679 | $819 | $979 | $1,029 |
| May 9, 2027 | $679 | $829 | $979 | $1,159 |
| May 16, 2027 | $779 | $979 | $1,109 | $1,159 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Halifax; Royal Naval Dockyard; Royal Naval Dockyard; Boston| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 31, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $611 | $850 | $925 | $4,687 |
| May 9, 2027 | $1,053 | $1,026 | $1,096 | $4,652 |
| May 16, 2027 | $868 | $869 | $943 | $4,803 |
| May 23, 2027 | $643 | $1,025 | $1,191 | $4,749 |
| May 30, 2027 | $838 | $1,074 | $1,148 | $5,169 |
| Jun 6, 2027 | $826 | $983 | $1,010 | $5,959 |
| Jun 13, 2027 | $855 | - | $1,304 | $5,368 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced