Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $1,111 | $1,641 | $2,136 | $2,421 |
| Apr 16, 2028 | $871 | $1,121 | $1,546 | $1,821 |
| May 28, 2028 | $871 | $1,071 | $1,576 | $1,871 |
| Jul 9, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Aug 20, 2028 | $972 | $1,122 | $1,647 | $1,872 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,483 | $1,881 | $2,383 | $2,801 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2027 | $1,171 | $1,381 | $1,866 | $2,131 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $1,161 | $1,831 | $2,046 | $2,401 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,601 | $1,821 | $2,196 | $3,750 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $871 | $1,071 | $1,546 | $1,821 |
| Jun 18, 2028 | $921 | $1,221 | $1,546 | $1,871 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,021 | $1,201 | $1,696 | $1,971 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $921 | $1,071 | $1,596 | $1,871 |
Cruises to: Valencia; Cartagena (spain); Toulon; Genoa; Livorno (tuscany); Civitavecchia (rome) Cruises to: Palamos; Valencia; Cartagena (spain); Malaga (costa Del Sol); Cádiz; Lisbon Cruises to: Palma de Mallorca; Alicante; Cartagena; Málaga; Tangier; Lisbon| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | - | - | - | $12,800 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced