Cruises to: MONEMVASIA; VOLOS; THESSALONIKI; ISTANBUL; ISTANBUL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2028 | $3,044 | $3,367 | $4,325 | $6,424 |
Cruises to: VALLETTA; SIRACUSA, SICILY; CATANIA, (SICILY); AMALFI COAST (SALERNO); AMALFI COAST (SALERNO); ROME (CIVITAVECCHIA); ROME (CIVITAVECCHIA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 25, 2027 | $1,810 | $2,100 | $3,000 | $4,540 |
Cruises to: PATMOS; MARMARIS; RHODES; AGIOS NIKOLAOS, (CRETE); SANTORINI; ATHENS (PIRAEUS); ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 9, 2027 | $2,700 | $2,950 | $4,270 | $6,140 |
Cruises to: SANTORINI; CHIOS; KOS; AGIOS NIKOLAOS, (CRETE); ATHENS (PIRAEUS); ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2028 | $3,071 | $3,396 | $4,362 | $6,477 |
Cruises to: MONEMVASIA; HERAKLION, (CRETE); RHODES; BODRUM; PATMOS; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 14, 2028 | $3,071 | $3,396 | $4,362 | $6,477 |
Cruises to: CHANIA (SOUDA), CRETE; OLYMPIA (KATAKOLON); SIRACUSA, SICILY; AMALFI COAST (SALERNO); AMALFI COAST (SALERNO); ROME (CIVITAVECCHIA); ROME (CIVITAVECCHIA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2028 | $2,655 | $2,943 | $3,528 | $4,815 |
Cruises to: Kusadasi; Rhodes; Agios Nikolaos, Crete; Santorini; Mykonos; Piraeus,Athens; Piraeus,Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2028 | $600 | $840 | - | $1,660 |
| Oct 28, 2028 | $620 | $860 | - | $1,720 |
| Nov 4, 2028 | $620 | $860 | - | $1,720 |
| Nov 11, 2028 | $620 | $860 | - | $1,720 |
| Nov 18, 2028 | $620 | $860 | - | $1,720 |
Cruises to: Kefalonia; Dubrovnik; Dubrovnik; Kotor; Bari; Kerkira (Corfu); Katakolon more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2027 | $490 | $700 | - | $1,530 |
| Mar 20, 2027 | $490 | $700 | - | $1,530 |
| May 1, 2027 | $990 | $1,100 | - | $2,270 |
| Jul 31, 2027 | - | $1,100 | - | $1,860 |
| Aug 14, 2027 | $880 | $1,100 | - | $1,860 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Kusadasi; Rhodes; Agios Nikolaos, Crete; Santorini; Mykonos; Mykonos; Piraeus,Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 13, 2027 | $640 | $910 | - | $1,700 |
| Mar 27, 2027 | $640 | $910 | - | $1,700 |
| Apr 10, 2027 | $990 | $1,100 | - | - |
| Apr 24, 2027 | $990 | $1,100 | - | $1,860 |
| May 8, 2027 | $1,230 | $1,540 | - | $2,950 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Kefalonia; Dubrovnik; Dubrovnik; Kotor; Bari; Kerkira (Corfu); Katakolon more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 18, 2028 | $620 | $860 | - | $1,720 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced