Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 7, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 14, 2028 | $1,061 | $1,181 | $1,271 | $2,476 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 7, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 14, 2028 | $1,061 | $1,181 | $1,271 | $2,476 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 7, 2028 | $1,011 | $1,141 | $1,231 | $2,426 |
| May 14, 2028 | $1,061 | $1,181 | $1,271 | $2,476 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 11, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 18, 2027 | $1,044 | $1,214 | $1,344 | $2,609 |
| Oct 25, 2027 | $1,024 | $1,194 | $1,324 | $2,589 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced