Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2028 | $914 | $1,064 | $1,174 | $2,159 |
| Apr 10, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,239 |
| Apr 17, 2028 | $1,044 | $1,194 | $1,294 | $2,409 |
| Apr 24, 2028 | $954 | $1,114 | $1,214 | $2,309 |
| May 1, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 8, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 15, 2028 | $1,024 | $1,174 | $1,284 | $2,389 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2028 | $914 | $1,064 | $1,174 | $2,159 |
| Apr 10, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,239 |
| Apr 17, 2028 | $1,044 | $1,194 | $1,294 | $2,409 |
| Apr 24, 2028 | $954 | $1,114 | $1,214 | $2,309 |
| May 1, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 8, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 15, 2028 | $1,024 | $1,174 | $1,284 | $2,389 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2028 | $914 | $1,064 | $1,174 | $2,159 |
| Apr 10, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,239 |
| Apr 17, 2028 | $1,044 | $1,194 | $1,294 | $2,409 |
| Apr 24, 2028 | $954 | $1,114 | $1,214 | $2,309 |
| May 1, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 8, 2028 | $984 | $1,134 | $1,234 | $2,339 |
| May 15, 2028 | $1,024 | $1,174 | $1,284 | $2,389 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 24, 2027 | $851 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 31, 2027 | $1,011 | $1,181 | $1,311 | - |
| Jun 7, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| Jun 14, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2026 | $459 | $699 | $759 | $2,034 |
| Dec 7, 2026 | $459 | $669 | $729 | $1,914 |
| Dec 14, 2026 | $339 | $509 | $529 | $2,034 |
| Dec 21, 2026 | $879 | $989 | $1,109 | - |
| Dec 28, 2026 | $1,829 | $2,299 | $2,509 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 8, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 15, 2027 | $649 | $749 | $849 | $2,874 |
| Mar 22, 2027 | $819 | $1,029 | $1,159 | - |
| Nov 1, 2027 | $989 | $1,159 | $1,289 | $2,544 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 8, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 15, 2027 | $649 | $749 | $849 | $2,874 |
| Mar 22, 2027 | $819 | $1,029 | $1,159 | - |
| Nov 1, 2027 | $989 | $1,159 | $1,289 | $2,544 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 8, 2027 | $509 | $769 | $879 | $2,114 |
| Mar 15, 2027 | $649 | $749 | $849 | $2,874 |
| Mar 22, 2027 | $819 | $1,029 | $1,159 | - |
| Nov 1, 2027 | $989 | $1,159 | $1,289 | $2,544 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $679 | $1,019 | $1,149 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $679 | $1,019 | $1,149 | $2,424 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced