Cruises to: PORTOFINO, ITALY; MONTE CARLO, MONACO; LA JOLIETTE (MARSEILLE), FRANCE; PORT-VENDRES, FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN Cruises to: AMALFI, ITALY; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; TARANTO, ITALY; SARANDE, ALBANIA; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: PORTOFINO, ITALY; LA JOLIETTE (MARSEILLE), FRANCE; SETE, FRANCE; PORT-VENDRES, FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2028 | - | - | - | $5,122 |
Cruises to: PORTOFINO, ITALY; LA JOLIETTE (MARSEILLE), FRANCE; SETE, FRANCE; PORT-VENDRES, FRANCE; BARCELONA, SPAIN Cruises to: LIVORNO (FLORENCE/PISA), ITALY; MONTE CARLO, MONACO; LA JOLIETTE (MARSEILLE), FRANCE; SETE, FRANCE; PORT-VENDRES, FRANCE; BARCELONA, SPAIN Cruises to: SALERNO, ITALY; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; BRINDISI (LECCE), ITALY; CORFU, GREECE; GYTHION (SPARTA), GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | - | - | - | $7,932 |
| Apr 29, 2028 | - | - | - | $5,607 |
| Jun 24, 2028 | - | - | - | $5,297 |
| Aug 19, 2028 | - | - | - | $4,397 |
| Oct 21, 2028 | - | - | - | $5,407 |
| Oct 20, 2029 | - | - | - | $6,313 |
Cruises to: KOPER, SLOVENIA; RIJEKA, CROATIA; ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | - | - | - | $9,536 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; LIPARI, ITALY; SORRENTO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; VALLETTA, MALTA; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; PALERMO, SICILY, ITALY; SALERNO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced