Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $421 | $571 | $731 | $1,351 |
| Nov 23, 2026 | - | - | - | $1,355 |
| Nov 30, 2026 | $446 | $546 | $982 | $2,672 |
| Dec 7, 2026 | $410 | - | $657 | $1,377 |
| Dec 14, 2026 | $501 | $529 | $711 | $1,341 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Génova (portofino) Italia; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia; Palermo (monreale) Italy; Palermo (sicilia) Italia; La Goulette Túnez; La Goulette Tunisia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2027 | $657 | $837 | $877 | $1,327 |
| Nov 22, 2027 | $547 | $727 | $767 | $1,217 |
| Nov 29, 2027 | $657 | $787 | $827 | $1,277 |
| Dec 6, 2027 | $497 | $677 | $717 | $1,167 |
| Dec 13, 2027 | $547 | $677 | $717 | $1,167 |
| Dec 20, 2027 | $947 | $1,147 | $1,197 | $1,667 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2027 | $1,417 | $1,617 | $1,667 | $2,137 |
| Jan 3, 2028 | $497 | $677 | $717 | $1,167 |
| Jan 10, 2028 | $497 | $677 | $717 | $1,167 |
| Jan 17, 2028 | $497 | $627 | $697 | $1,117 |
| Jan 24, 2028 | $447 | $627 | $667 | $1,117 |
| See more sailing dates for this cruise » |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced