Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $369 | $469 | $569 | $2,796 |
| Nov 29, 2026 | $544 | $714 | $834 | $1,554 |
| Dec 6, 2026 | $359 | $500 | $566 | $2,726 |
| Dec 13, 2026 | $266 | $369 | $468 | $1,188 |
| Dec 20, 2026 | $942 | $1,096 | $1,189 | $2,776 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Naples (pompeii) Italy; Nápoles (pompeya/capri) Italia; Palermo (monreale) Italy; Palermo (sicilia) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2027 | $657 | $837 | $907 | $1,617 |
| Nov 21, 2027 | $547 | $737 | $797 | $2,337 |
| Nov 28, 2027 | $607 | $787 | $857 | $1,567 |
| Dec 5, 2027 | $547 | $677 | $747 | $1,457 |
| Dec 12, 2027 | $497 | $677 | $747 | $1,457 |
| Dec 19, 2027 | $947 | $1,147 | $1,217 | $1,967 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2027 | $1,417 | $1,617 | $1,687 | $2,437 |
| Jan 2, 2028 | $497 | $677 | $747 | $1,457 |
| Jan 9, 2028 | $497 | $677 | $747 | $1,457 |
| Jan 16, 2028 | $447 | $627 | $697 | $1,407 |
| Jan 23, 2028 | $447 | $627 | $697 | $1,407 |
| See more sailing dates for this cruise » |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced