Cruises to: Giardini Naxos (sicily); Valletta; Trapani, Sicily; Tunis (la Goulette); Cagliari (sardinia); Palma De Mallorca; Palamos more ... Cruises to: Naples; Giardini Naxos (sicily); Siracusa (sicily); Valletta; Kotor; Dubrovnik; Split more ... Cruises to: Porto Santo Stefano; Livorno (tuscany); Livorno (tuscany); Portofino; Toulon; Ajaccio (corsica); Monte Carlo (grand Prix) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | - | - | - | $10,400 |
Cruises to: Naples; Amalfi; Giardini Naxos (sicily); Valletta; Kotor; Split; Zadar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2026 | - | - | - | $7,150 |
Cruises to: Barcelona; Valencia; Cartagena (spain); Malaga (costa Del Sol); Cádiz; Tangier; Casablanca more ... Cruises to: LIPARI; PALERMO; TRAPANI; PORTO EMPEDOCLE, AGRIGENTO; VALLETTA; SYRACUSE, SICILY; GIARDINI NAXOS, TAORMINA more ... Cruises to: CORFU, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | $1,508 | $2,613 | - |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $899 | $1,049 | $1,349 | $8,342 |
| Sep 18, 2026 | $1,778 | $2,437 | $3,067 | $8,743 |
| May 14, 2027 | $2,026 | $2,434 | $3,064 | $7,508 |
| Jun 25, 2027 | $2,023 | $2,443 | $2,800 | $7,132 |
| Jul 16, 2027 | $2,194 | $2,420 | $3,111 | $7,040 |
| Sep 17, 2027 | $2,385 | $2,406 | $2,853 | $8,242 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2026 | $1,372 | $1,593 | $1,499 | $6,161 |
| Aug 6, 2027 | $2,122 | $2,558 | $2,967 | $7,651 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,921 | $2,215 | $2,845 | $7,448 |
| Aug 27, 2027 | $2,004 | $2,326 | $2,701 | $7,921 |
| Oct 8, 2027 | $2,220 | $2,413 | $2,917 | $7,990 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search