Cruises to: BELIZE CITY, BELIZE; COZUMEL, MEXICO; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | - | $1,151 | $1,036 | $7,946 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; BELIZE CITY, BELIZE; GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $415 | $455 | $690 | - |
Cruises to: SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $578 | $777 | $1,103 | $5,225 |
Cruises to: SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $567 | $767 | $959 | - |
| Jul 18, 2026 | $678 | $754 | $977 | $6,052 |
| Jul 25, 2026 | $728 | $928 | $1,154 | - |
| Aug 1, 2026 | $678 | $928 | $1,128 | $5,189 |
| Aug 15, 2026 | $829 | $978 | $1,443 | $7,609 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: GRUNDARFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $839 | $1,139 | $1,394 | $15,886 |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | $1,306 | $1,716 | $1,986 | $5,532 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 31, 2027 | $4,362 | $5,381 | $7,659 | $10,431 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,296 | - | - | $3,851 |
| Aug 22, 2026 | $1,047 | $1,300 | $1,530 | $6,808 |
| Aug 29, 2026 | $885 | $983 | $1,013 | $4,190 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,717 | $2,223 | $2,344 | $6,675 |
| Jul 10, 2027 | $1,658 | $1,760 | $2,091 | $5,994 |
| Aug 7, 2027 | $1,331 | $1,591 | $2,021 | $6,228 |
| Aug 28, 2027 | $1,156 | $1,508 | $1,750 | $5,561 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search