Cruises to: LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 12, 2027 | - | - | $2,068 | $5,118 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,470 | $2,256 | $2,365 | $5,255 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,277 | $2,076 | $2,002 | $5,527 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 28, 2026 | $539 | $639 | $739 | $3,263 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $1,070 | $1,470 | $1,436 | $5,118 |
| May 20, 2027 | $1,477 | $1,677 | $2,002 | $6,095 |
| Jun 17, 2027 | $1,377 | $1,876 | $2,102 | $5,637 |
Cruises to: LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2026 | $1,775 | - | $1,976 | $11,300 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; RHODES, GREECE; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2028 | $1,050 | $1,290 | $1,785 | $4,492 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $1,356 | $1,956 | $2,081 | $4,929 |
| Aug 3, 2027 | $1,356 | $1,656 | $1,781 | $5,205 |
| Aug 31, 2027 | $1,256 | $1,656 | $1,781 | $3,906 |
| Sep 28, 2027 | $1,256 | $1,756 | $1,981 | $5,906 |
| Oct 26, 2027 | $1,257 | $1,658 | $1,646 | $5,180 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,256 | $1,856 | $2,081 | $5,206 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search