Cruises to: Bimini; Nassau; Grand Turk; Puerto Plata; San Juan Cruises to: Grand Turk; Puerto Plata; Nassau; Bimini; Miami Cruises to: Nassau; Ocho Rios; George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2027 | $1,883 | $2,163 | $2,373 | $4,480 |
Cruises to: Key West, Florida; Ocho Rios; George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: George Town; Ocho Rios; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $1,743 | $2,023 | $2,303 | $5,803 |
Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; Samana; Puerto Plata; Nassau; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 11, 2028 | $1,032 | $1,272 | $1,512 | $3,920 |
Cruises to: Nassau; Samana; Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $833 | $1,043 | $1,253 | $3,500 |
Cruises to: Puerto Plata; San Juan, Puerto Rico; Tortola; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $1,112 | $1,352 | $1,512 | $3,912 |
Cruises to: George Town; Ocho Rios; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $894 | $894 | $954 | $2,514 |
Cruises to: Ocho Rios; George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $834 | $1,014 | $1,134 | $2,634 |
| Jan 10, 2027 | $834 | $1,014 | $1,134 | $2,814 |
| Nov 28, 2027 | $774 | $954 | $1,074 | $3,000 |
| Feb 6, 2028 | $774 | $954 | $1,074 | $3,000 |
| Feb 20, 2028 | $774 | $954 | $1,074 | $3,000 |
| Mar 19, 2028 | $774 | $954 | $1,134 | $3,000 |
| Apr 2, 2028 | $834 | $1,014 | $1,134 | $3,000 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search