Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $598 | $678 | $738 | $3,648 |
| Jun 26, 2026 | $748 | $878 | $938 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $678 | $738 | $848 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $718 | $738 | $848 | $3,668 |
| Jul 17, 2026 | $738 | $768 | $868 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $738 | $768 | $868 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,038 | $1,126 | $1,175 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,258 | $1,348 | $1,448 | - |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $689 | $899 | - | $3,431 |
| Jun 22, 2026 | $689 | $957 | - | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,236 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | - | - | $3,711 |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $911 | $1,110 | $1,388 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,267 | $1,437 | $1,597 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | $440 | $843 | $1,413 |
| Jun 23, 2026 | $437 | $557 | $670 | $1,520 |
| Jun 30, 2026 | $422 | $495 | $685 | $1,435 |
| Jul 7, 2026 | - | - | $840 | $1,690 |
| Jul 14, 2026 | - | - | $792 | - |
| Jul 21, 2026 | - | $712 | $767 | - |
| Jul 28, 2026 | - | $766 | $836 | $1,686 |
| Aug 4, 2026 | $847 | $977 | $1,067 | $1,917 |
| Aug 11, 2026 | - | - | $1,146 | $1,996 |
Cruises to: Génova (portofino) Italia; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Tarragona Spain; Tarragona España; Valencia Spain; Valencia España more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $349 | $446 | $616 | - |
| Jun 24, 2026 | $520 | $640 | $740 | $1,590 |
| Jul 1, 2026 | - | - | $526 | - |
| Jul 8, 2026 | $557 | $607 | $800 | $1,650 |
| Jul 15, 2026 | $510 | $583 | $637 | - |
| Jul 22, 2026 | $704 | $877 | $877 | $1,727 |
| Jul 29, 2026 | $699 | $829 | $919 | - |
| Aug 5, 2026 | $869 | $999 | $1,089 | - |
| Aug 12, 2026 | $970 | - | $1,155 | $2,005 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $581 | - | - | - |
| Jun 27, 2026 | $533 | $703 | $838 | $1,288 |
| Jul 4, 2026 | $627 | $797 | $897 | $2,037 |
| Jul 11, 2026 | $758 | $928 | $1,063 | $1,513 |
| Jul 18, 2026 | $879 | $1,049 | $1,169 | $1,619 |
| Jul 25, 2026 | $723 | $940 | $980 | $1,430 |
| Aug 1, 2026 | $1,100 | $1,199 | $1,405 | $1,845 |
| Aug 8, 2026 | $1,317 | - | $1,680 | $2,130 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,380 | - |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,416 | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | $1,496 | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,791 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,299 | - | $1,696 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,417 | - | $1,943 | - |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,380 | - |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,416 | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | $1,496 | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,791 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,299 | - | $1,696 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,417 | - | $1,943 | - |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,380 | - |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,416 | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | $1,496 | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,791 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,299 | - | $1,696 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,417 | - | $1,943 | - |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,380 | - |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,416 | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | $1,496 | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,791 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,299 | - | $1,696 | $4,249 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,417 | - | $1,943 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search