Cruises to: SAN JUAN, PUERTO RICO; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $3,265 | $2,526 | - |
| Jun 21, 2026 | $906 | $1,306 | $1,469 | $2,914 |
| Jul 5, 2026 | $956 | $1,336 | $1,338 | $2,112 |
| Jul 26, 2026 | $1,022 | $1,369 | $1,526 | $2,744 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $611 | $611 | $958 | $914 |
| Jun 21, 2026 | $611 | $611 | $958 | $914 |
| Jun 28, 2026 | $611 | $611 | $958 | $914 |
| Jul 5, 2026 | $1,229 | $1,272 | - | $2,768 |
| Jul 12, 2026 | $1,059 | $1,079 | - | $1,449 |
| Jul 19, 2026 | $957 | $1,332 | - | $1,498 |
| Jul 26, 2026 | $769 | $778 | - | $3,519 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $485 | $495 | $769 | $816 |
| Jun 20, 2026 | $485 | $495 | $769 | $816 |
| Jun 27, 2026 | $485 | $495 | $769 | $816 |
| Jul 4, 2026 | $739 | $809 | - | $1,529 |
| Jul 11, 2026 | $769 | $779 | - | $2,539 |
| Jul 18, 2026 | $870 | $887 | - | $2,639 |
| Jul 25, 2026 | $993 | $1,097 | - | $2,439 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $205 | $266 | $636 | $858 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $537 | $727 | $1,027 | $1,445 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $205 | $266 | $636 | $858 |
| Jul 4, 2026 | $1,310 | $1,710 | - | $5,581 |
| Jul 18, 2026 | $1,480 | $1,840 | $2,951 | $3,450 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search