Cruises to: MYKONOS, GREECE; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; HYDRA, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2027 | $1,447 | $1,633 | $1,690 | $2,720 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $1,171 | $1,346 | $1,576 | $3,764 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; HYDRA, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $1,246 | $1,623 | $1,706 | $3,909 |
| Jun 6, 2027 | $1,161 | $1,447 | $1,821 | $4,121 |
| Jun 20, 2027 | $1,007 | $1,161 | $1,632 | $3,373 |
| Jul 11, 2027 | $1,370 | $1,523 | $1,605 | $3,172 |
| Aug 1, 2027 | $1,035 | $1,130 | $1,512 | $3,867 |
| Aug 8, 2027 | $984 | $1,308 | $1,665 | $2,811 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,323 | $1,495 | $1,479 | $3,272 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2027 | $691 | $947 | $819 | $3,911 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SICILY (MESSINA), ITALY; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 15, 2027 | $995 | $1,308 | $1,878 | $4,043 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $869 | $919 | $1,069 | $4,495 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $1,613 | $1,665 | $2,192 | $4,861 |
| Aug 14, 2027 | $1,316 | $1,581 | $1,725 | $5,960 |
| Sep 11, 2027 | $1,316 | $1,690 | $1,861 | $6,075 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,681 | $1,967 | $2,086 | $6,472 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search