Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,357 | $1,407 | $1,556 | $5,746 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,666 | $2,106 | $2,110 | $5,495 |
Cruises to: MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | $1,318 | $1,603 | $1,600 | $5,461 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LISBON, PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $2,057 | $2,330 | $2,875 | $7,602 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LISBON, PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2026 | $2,396 | $3,800 | $4,231 | $11,903 |
| Oct 12, 2026 | $1,553 | $2,518 | - | $8,382 |
| Apr 26, 2027 | $1,878 | $2,199 | $2,688 | $7,624 |
| Oct 18, 2027 | $2,376 | $2,376 | $2,901 | $8,223 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2027 | $2,455 | $2,626 | $3,592 | $8,238 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,583 | $1,724 | $2,092 | $4,627 |
| Aug 16, 2027 | $1,250 | $1,442 | $1,596 | $4,917 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | $1,577 | $1,930 | $2,451 | $5,166 |
| Jul 26, 2027 | $1,541 | $1,627 | $2,051 | $4,635 |
| Sep 27, 2027 | $2,012 | $2,101 | $2,669 | $4,938 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2027 | $1,845 | $2,069 | $2,676 | $6,038 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $1,556 | $1,676 | $1,966 | $5,320 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search