Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $1,069 | $1,173 | $1,336 | $3,914 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $351 | $1,111 | $1,133 | - |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $731 | $1,091 | $1,263 | $1,674 |
| Jun 14, 2027 | $734 | $1,044 | $1,413 | $2,333 |
| Jul 26, 2027 | $893 | $1,243 | $1,674 | $2,603 |
| Sep 6, 2027 | $834 | $1,184 | $1,474 | $2,153 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $844 | $1,154 | $1,493 | $2,433 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $866 | $1,046 | $1,108 | $2,008 |
| Jun 21, 2026 | $866 | $1,046 | $1,108 | $2,008 |
| Jun 28, 2026 | $866 | $1,046 | $1,108 | $2,008 |
| Jul 5, 2026 | $866 | $1,046 | $1,108 | $2,008 |
| Jul 12, 2026 | $1,863 | - | $2,179 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2026 | $1,065 | $941 | $1,254 | $2,924 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search