Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,618 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,308 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $608 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,618 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,308 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $608 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,618 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,308 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $608 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,618 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,308 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $608 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $748 | $898 | $1,408 | - |
| Apr 30, 2027 | $738 | $888 | $1,618 | $1,968 |
| May 14, 2027 | $648 | $808 | $1,308 | $1,888 |
| May 28, 2027 | $608 | $758 | - | - |
| Jun 11, 2027 | $608 | $768 | $1,488 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Catalina Island Dominican Republic; Bridgetown Barbados; Fort De France Martinique; St. John''s Antigua And Barbuda; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2026 | $1,265 | $1,475 | $1,995 | $2,585 |
| Jan 25, 2027 | $383 | $593 | $1,172 | $1,703 |
| Feb 22, 2027 | $445 | $655 | $1,175 | $1,765 |
| Mar 8, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Road Town (tortola) British Virgin Islands; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $275 | $485 | $985 | $1,575 |
| Feb 1, 2027 | $395 | $595 | $1,125 | $1,705 |
| Feb 15, 2027 | $445 | $655 | $1,175 | $1,765 |
| Mar 1, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
| Mar 15, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Road Town (tortola) British Virgin Islands; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $275 | $485 | $985 | $1,575 |
| Feb 1, 2027 | $395 | $595 | $1,125 | $1,705 |
| Feb 15, 2027 | $445 | $655 | $1,175 | $1,765 |
| Mar 1, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
| Mar 15, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Road Town (tortola) British Virgin Islands; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $275 | $485 | $985 | $1,575 |
| Feb 1, 2027 | $395 | $595 | $1,125 | $1,705 |
| Feb 15, 2027 | $445 | $655 | $1,175 | $1,765 |
| Mar 1, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
| Mar 15, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Road Town (tortola) British Virgin Islands; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $275 | $485 | $985 | $1,575 |
| Feb 1, 2027 | $395 | $595 | $1,125 | $1,705 |
| Feb 15, 2027 | $445 | $655 | $1,175 | $1,765 |
| Mar 1, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
| Mar 15, 2027 | $415 | $625 | $1,075 | $1,735 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search