Cruises to: Cozumel, Mexico (dock); Progreso, Yucatan, Mexico (dock); New Orleans, La (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $543 | - | $818 | - |
| Jun 27, 2026 | $508 | $548 | $778 | $1,599 |
| Jul 6, 2026 | $452 | $538 | $778 | $1,379 |
| Jul 11, 2026 | $453 | $543 | $713 | $1,144 |
| Jul 20, 2026 | $437 | $528 | $773 | $1,119 |
| Jul 25, 2026 | $387 | $513 | $763 | $1,114 |
| Aug 3, 2026 | $337 | $373 | $638 | $1,209 |
| Aug 8, 2026 | $252 | $288 | $513 | $939 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; LABADEE, HAITI; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $375 | $605 | $497 | $2,616 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 13, 2026 | $283 | $422 | $342 | $2,248 |
Cruises to: Cozumel; Castaway Cay; Port Everglades| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $2,165 | - | $2,130 | $5,060 |
| Jul 18, 2026 | $2,220 | $2,415 | $2,670 | - |
| Aug 1, 2026 | $2,005 | $1,755 | $1,940 | - |
Cruises to: PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; COZUMEL, MEXICO; GALVESTON, TEXAS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $723 | - | - | - |
| Jun 27, 2026 | $832 | - | - | - |
| Jul 6, 2026 | $806 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $691 | $827 | $968 | - |
| Jul 20, 2026 | $487 | $603 | $753 | - |
| Jul 25, 2026 | $435 | $553 | $686 | $1,471 |
| Aug 3, 2026 | $352 | $502 | $602 | $1,197 |
| Aug 8, 2026 | $321 | $471 | $571 | $1,226 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA Cruises to: PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; COZUMEL, MEXICO; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $580 | - | - | - |
| Jun 20, 2026 | $515 | - | - | - |
| Jun 29, 2026 | $117 | $158 | $231 | $509 |
| Jul 4, 2026 | $540 | $639 | - | - |
| Jul 13, 2026 | $534 | $555 | - | - |
| Jul 18, 2026 | $515 | $617 | $779 | $3,165 |
| Jul 27, 2026 | $411 | $423 | $601 | $1,039 |
| Aug 1, 2026 | $514 | $547 | $564 | $1,416 |
| Aug 10, 2026 | $144 | $199 | $259 | $1,962 |
Cruises to: Saint John, Nb, Canada (dock); Halifax, Ns, Canada (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $289 | $400 | $620 | - |
Cruises to: Grundarfjordur; Reykjavik
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search