Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $461 | $491 | $594 | $1,431 |
| Jun 23, 2026 | $461 | $491 | $594 | $1,431 |
| Jun 30, 2026 | - | - | - | $1,479 |
| Jul 7, 2026 | $461 | $504 | $594 | $1,444 |
| Jul 14, 2026 | - | $789 | $971 | $1,671 |
| Jul 21, 2026 | - | $652 | $742 | $1,592 |
| Jul 28, 2026 | $585 | $762 | $805 | $1,655 |
| Aug 4, 2026 | $746 | $876 | $966 | $1,816 |
| Aug 11, 2026 | $1,012 | $1,082 | $1,182 | $2,032 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $556 | $726 | $949 | $1,969 |
| Jun 28, 2026 | $803 | - | - | $2,760 |
| Jul 5, 2026 | $868 | $978 | $1,098 | $1,548 |
| Jul 12, 2026 | - | $1,067 | $1,292 | $1,662 |
| Jul 19, 2026 | $938 | $1,068 | $1,238 | $1,598 |
| Jul 26, 2026 | $987 | $1,187 | $1,302 | $1,752 |
| Aug 2, 2026 | $1,061 | - | $1,321 | $1,761 |
| Aug 9, 2026 | $1,324 | $1,464 | $1,744 | $2,134 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $1,110 | $1,225 | - | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $1,904 | - | $2,814 | $3,434 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,731 | $2,231 | $1,984 | $4,363 |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,797 | - | $2,509 | $3,120 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2026 | - | - | - | $3,163 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; VIS ISLAND, CROATIA; ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $4,877 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $598 | $678 | $738 | $3,648 |
| Jun 26, 2026 | $748 | $878 | $938 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $678 | $738 | $848 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $718 | $738 | $848 | $3,668 |
| Jul 17, 2026 | $738 | $768 | $868 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $738 | $768 | $868 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,038 | $1,126 | $1,175 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,258 | $1,348 | $1,448 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,328 | $1,418 | $1,518 | - |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | - | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | - | - | $3,711 |
| Jul 27, 2026 | $813 | - | - | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $980 | - | $1,457 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,267 | $1,437 | $1,597 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search