Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 21, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 28, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 5, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 12, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 26, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,156 |
| May 3, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $2,416 |
| May 10, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $3,186 |
| May 17, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,346 |
| May 24, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,386 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $1,046 | - | $1,356 | $2,096 |
| Apr 24, 2027 | $1,106 | $1,306 | $1,416 | $2,156 |
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $1,046 | - | $1,356 | $2,096 |
| Apr 24, 2027 | $1,106 | $1,306 | $1,416 | $2,156 |
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $1,046 | - | $1,356 | $2,096 |
| Apr 24, 2027 | $1,106 | $1,306 | $1,416 | $2,156 |
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $1,046 | - | $1,356 | $2,096 |
| Apr 24, 2027 | $1,106 | $1,306 | $1,416 | $2,156 |
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search